Flowpropeller

Velegnet til: Turbulensfri omrøring og til at holde produktet homogent.

PIL-MIX flowpropel udmærker sig ved en meget høj cirkulation pr. kW.

Flowpropellens blade er udformet med henblik på at opnå samme flow over hele bladets længde. Dette medvirker til at undgå turbulens i væsken.

Propellen giver med sit aksiale flow og store pumpeeffekt, en effektiv omrøring, der forhindrer sedimentering.

Flowpropeller bruges i lav- og mellemviskose produkter med en viskositet op til ca 10.000 mPas (cP).

Datablad

Udv. Ø mm Blad antal Nav type Nav Gevind Nav Inv. Ø mm Nav Udv. Ø mm Nav længde mm
305 3 Sxx*   17-38 45 0,80
305 3 M16 M16   45 0,80
305 4 Sxx*   17-38 45 0,90
305 4 M16 M16   45 1,00
450 4 Sxx*   17-38 45 1,20
450 4 M16 M16   45 1,20
450 4 M30 M30   45 1,20
600 4 Sxx-Nxx*   17-50 50-64 2,30
600 4 M16-Nxx* M16   50-64 2,30
600 4 M30-Nxx* M30   50-64 2,30
800 4 Sxx-Nxx*   17-50 50-70 3,20
800 4 M16-Nxx* M16   50-70 3,20
800 4 M30-Nxx* M30   50-70 3,20
1000 2 Sxx-Nxx*   17-50 80-90 2,80
1000 2 M30-Nxx* M30   80-90 2,80
1000 3 Sxx-Nxx*   17-50 80-90 3,20
1000 3 M30-Nxx* M30   80-90 3,20
1000 4 Sxx-Nxx*   17-50 80-90 3,60
1000 4 M30-Nxx* M30   80-90 3,60
1200 2 Sxx-Nxx*   17-50 80-90 3,20
1200 2 M30-Nxx* M30   80-90 3,20
1200 3 Sxx-Nxx*   17-50 80-90 3,70
1200 3 M30-Nxx* M30   80-90 3,70
1200 4 Sxx-Nxx*   17-50 80-90 4,20
1200 4 M30-Nxx* M30   80-90 4,20
*Sxx = nav udv. Ø xx mm / Nxx = nav inv. Ø xx mm.

Variant

.TR Tætningsring

Overflade

.S Slebet
.G Glasblæst
.SS Slebne svejsninger
Eksempler:

Type: 600-S40-N55-SS-G = 600 mm til svejsning med nav diameter Ø 55 mm udvendig og Ø 40 mm indvendig. Glasblæst med slebne svejsninger

Type: 600-M30-N55-TR-SS-G = 600 mm til påskruning med nav diameter 55 mm udvendigt og M30 gevind, med spor til tætningsring. Glasblæst med slebne svejsninger