Horisontale røreværker
Datablad
Materiale | Rustfrit stål AISI 316 |
---|---|
Maling (Motor) | Blå Ral 5019 |
Finish | Ra<1,0 |
Røreværkstyper
Type | SM.132M6-FT40.39 | SM.112M6-FT30.29 | SM.112M12-FT30.29 | SM.71G4-HOJ.FT20.19 |
---|---|---|---|---|
Motoreffekt kW | 4,00 | 2,20 | 0,75 | 0,75 |
Hastighed O/min | 950 | 950 | 500 | 1400 |
Pumpeeffekt M3/time | 1000 | 600 | 600 | 200 |
Vægt Kg | 75 | 50 | 50 | 20 |
Akseldiameter mm | 39 | 29 | 29 | 19 |
Aksellængde mm | 600 | 500 | 500 | 400 |
Røreværkslængde mm | 1025 | 865 | 865 | 635 |
Propeltype | Marine | Marine | Flow | Marine |
Antal blade | 4 | 3 | 3 | 3 |
Propeldiameter | 270 | 255 | 305 | 140 |
Flangetyper
Flange type | - | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Flangediameter mm | P | 325 | 300 | 200 | 160 |
O ring mm | O | 260 | 232 | 110 | 110 |
Bolte Delecirkel mm | DC | 295 | 265 | 165 | 130 |
Bolte | - | 8XØ14(M12) | 8XØ14(M12) | 4XØ11(M10) | 4XØ9(M8) |
Flangetykkelse mm | R | 23 80 | 23/35* | 35 | 35 |
Gennemføring Min mm | - | 258 | 80 | 60 | 50 |
Gennemføring Max mm | - | 230 | 108 | 108 |
* SM.132M6.FT40.39 = 35 mm
Akseltætning
Type | Materiale |
---|---|
M | Sic/sic |
H | Carbon/sic |